AN7510
Howell
모습 | Red | |
상대밀도 | 1. 1 | |
점도(mPa.S) | 100000/750000 | |
최대 밀봉 간격(mm) | 0.25 | |
경화 후 최대 압력(kg/cm2) | 360 | |
작동온도(℃) | -55-204 | |
성능 | 지시자 | |
점도 CPS(25℃) | 반죽 | |
초기 경화 시간 | 2시간 | |
가득한 경화 시간 | 24시간 | |
(*) 이 값은 온도, 습도, 접착 재료 등 환경 요인에 따라 달라집니다. |
모습 | Red | |
상대밀도 | 1. 1 | |
점도(mPa.S) | 100000/750000 | |
최대 밀봉 간격(mm) | 0.25 | |
경화 후 최대 압력(kg/cm2) | 360 | |
작동온도(℃) | -55-204 | |
성능 | 지시자 | |
점도 CPS(25℃) | 반죽 | |
초기 경화 시간 | 2시간 | |
가득한 경화 시간 | 24시간 | |
(*) 이 값은 온도, 습도, 접착 재료 등 환경 요인에 따라 달라집니다. |