가용성 상태: | |
---|---|
수량: | |
Howell
E-GLASS 니들매트
기술 데이터
제품 설명 | 제품 유형 | 섬유 종류 | 두께 (mm) | 너비 (mm) | 부피밀도(kg/m3) |
니들매트 | EMN-3 | E-유리섬유 | 3 | 30-3200 | 50-160 |
니들매트 | EMN-6 | E-유리섬유 | 6 | 30-3200 | 50-160 |
니들매트 | EMN-10 | E-유리섬유 | 10 | 30-3200 | 90-200 |
니들매트 | EMN-12 | E-유리섬유 | 12 | 30-3200 | 90-200 |
니들매트 | EMN-14 | E-유리섬유 | 14 | 30-3200 | 90-200 |
니들매트 | EMN-20 | E-유리섬유 | 20 | 30-3200 | 90-200 |
니들매트 | EMN-25 | E-유리섬유 | 25 | 30-3200 | 90-200 |
특성
100% 무기섬유, 불연성.
다공성이 높고 흡음성이 우수합니다.
고온 지속 시간, 낮은 열 수축 및 열 손실.
열전도율이 낮아 단열성이 뛰어납니다.
포장
1. 롤 포장: PE 플라스틱 필름
2. 팔레트 포장: 팔레트를 2겹 이상 쌓아서는 안 됩니다.
저장
본 제품은 건조하고 통풍이 잘 되며 방수가 되는 장소, 온도 5℃~35℃, 습도 35%~65%의 장소에 보관해야 합니다.습기가 차지 않도록 사용하지 않을 때는 포장에 그대로 보관하는 것이 좋습니다.
E-GLASS 니들매트
기술 데이터
제품 설명 | 제품 유형 | 섬유 종류 | 두께 (mm) | 너비 (mm) | 부피밀도(kg/m3) |
니들매트 | EMN-3 | E-유리섬유 | 3 | 30-3200 | 50-160 |
니들매트 | EMN-6 | E-유리섬유 | 6 | 30-3200 | 50-160 |
니들매트 | EMN-10 | E-유리섬유 | 10 | 30-3200 | 90-200 |
니들매트 | EMN-12 | E-유리섬유 | 12 | 30-3200 | 90-200 |
니들매트 | EMN-14 | E-유리섬유 | 14 | 30-3200 | 90-200 |
니들매트 | EMN-20 | E-유리섬유 | 20 | 30-3200 | 90-200 |
니들매트 | EMN-25 | E-유리섬유 | 25 | 30-3200 | 90-200 |
특성
100% 무기섬유, 불연성.
다공성이 높고 흡음성이 우수합니다.
고온 지속 시간, 낮은 열 수축 및 열 손실.
열전도율이 낮아 단열성이 뛰어납니다.
포장
1. 롤 포장: PE 플라스틱 필름
2. 팔레트 포장: 팔레트를 2겹 이상 쌓아서는 안 됩니다.
저장
본 제품은 건조하고 통풍이 잘 되며 방수가 되는 장소, 온도 5℃~35℃, 습도 35%~65%의 장소에 보관해야 합니다.습기가 차지 않도록 사용하지 않을 때는 포장에 그대로 보관하는 것이 좋습니다.