Howell
E-유리 원사 천
기술 데이터
제품 설명 | 제품 유형 | 섬유 종류 | 경사 | 씨실 | 스레드 수 (/인치)
| 스레드 수 (/센티미터)
| 두께 (mm) | 무게 (g/㎡') | 짜다 |
원사 천 | 1080 | E-유리섬유 | D450 1/0 | D450 1/0 | 60*47 | 23.6*18.5 | 0.065 | 48 | 솔직한 |
원사 천 | EW80 | E-유리섬유 | G150 1/0 | G150 1/0 | 30*30 | 12*12 | 0.08 | 80 | 일반/트윌 |
원사 천 | EW100 | E-유리섬유 | G150 1/0 | G150 1/0 | 40*38 | 16*15 | 0.1 | 100 | 일반/트윌 |
원사 천 | 2116 | E-유리섬유 | E225 1/0 | E225 1/0 | 60*57 | 23.9*22 | 0.1 | 105 | 솔직한 |
원사 천 | EW130 | E-유리섬유 | G75 1/0 | G75 1/0 | 25*25 | 10*10 | 0.13 | 130 | 솔직한 |
원사 천 | EW140 | E-유리섬유 | G150 1/0 | G150 1/0 | 44*30 | 17.3*11.8 | 0.14 | 140 | 솔직한 |
원사 천 | EW200 | E-유리섬유 | G75 1/0 | G75 1/0 | 44*30 | 17.3*11.8 | 0.18 | 200 | 솔직한 |
원사 천 | 7628 | E-유리섬유 | G75 1/0 | G75 1/0 | 44*33 | 17.3*13 | 0.18 | 210 | 솔직한 |
원사 천 | 7630 | E-유리섬유 | G67 1/0 | G67 1/0 | 44*31 | 17.3*12.2 | 0.22 | 225 | 솔직한 |
원사 천 | 7581 | E-유리섬유 | G75 1/0 | G75 1/0 | 57*54 | 22.4*21 | 0.24 | 300 | 8HS |
원사 천 | 7781 | E-유리섬유 | DE75 1/0 | DE75 1/0 | 57*54 | 22.4*21 | 0.24 | 300 | 8HS |
원사 천 | 3732 | E-유리섬유 | G37 1/0 | G37 1/0 | 46*33 | 18*13 | 0.31 | 430 | 4HS |
원사 천 | 3784 | E-유리섬유 | G37 1/0 | G37 1/0 | 46*35 | 18*13.7 | 0.67 | 875 | 8HS |
원사 천 | 3788 | E-유리섬유 | G37 1/4 | G37 1/4 | 44*33 | 17.3*13 | 1.23 | 1700 | 12HS |
포장
1. 롤 포장: PE 플라스틱 필름
2. 팔레트 포장: 팔레트를 2겹 이상 쌓아서는 안 됩니다.
저장
본 제품은 건조하고 통풍이 잘 되며 방수가 되는 장소, 온도 5℃~35℃, 습도 35%~65%의 장소에 보관해야 합니다.습기가 차지 않도록 사용하지 않을 때는 포장에 그대로 보관하는 것이 좋습니다.
E-유리 원사 천
기술 데이터
제품 설명 | 제품 유형 | 섬유 종류 | 경사 | 씨실 | 스레드 수 (/인치)
| 스레드 수 (/센티미터)
| 두께 (mm) | 무게 (g/㎡') | 짜다 |
원사 천 | 1080 | E-유리섬유 | D450 1/0 | D450 1/0 | 60*47 | 23.6*18.5 | 0.065 | 48 | 솔직한 |
원사 천 | EW80 | E-유리섬유 | G150 1/0 | G150 1/0 | 30*30 | 12*12 | 0.08 | 80 | 일반/트윌 |
원사 천 | EW100 | E-유리섬유 | G150 1/0 | G150 1/0 | 40*38 | 16*15 | 0.1 | 100 | 일반/트윌 |
원사 천 | 2116 | E-유리섬유 | E225 1/0 | E225 1/0 | 60*57 | 23.9*22 | 0.1 | 105 | 솔직한 |
원사 천 | EW130 | E-유리섬유 | G75 1/0 | G75 1/0 | 25*25 | 10*10 | 0.13 | 130 | 솔직한 |
원사 천 | EW140 | E-유리섬유 | G150 1/0 | G150 1/0 | 44*30 | 17.3*11.8 | 0.14 | 140 | 솔직한 |
원사 천 | EW200 | E-유리섬유 | G75 1/0 | G75 1/0 | 44*30 | 17.3*11.8 | 0.18 | 200 | 솔직한 |
원사 천 | 7628 | E-유리섬유 | G75 1/0 | G75 1/0 | 44*33 | 17.3*13 | 0.18 | 210 | 솔직한 |
원사 천 | 7630 | E-유리섬유 | G67 1/0 | G67 1/0 | 44*31 | 17.3*12.2 | 0.22 | 225 | 솔직한 |
원사 천 | 7581 | E-유리섬유 | G75 1/0 | G75 1/0 | 57*54 | 22.4*21 | 0.24 | 300 | 8HS |
원사 천 | 7781 | E-유리섬유 | DE75 1/0 | DE75 1/0 | 57*54 | 22.4*21 | 0.24 | 300 | 8HS |
원사 천 | 3732 | E-유리섬유 | G37 1/0 | G37 1/0 | 46*33 | 18*13 | 0.31 | 430 | 4HS |
원사 천 | 3784 | E-유리섬유 | G37 1/0 | G37 1/0 | 46*35 | 18*13.7 | 0.67 | 875 | 8HS |
원사 천 | 3788 | E-유리섬유 | G37 1/4 | G37 1/4 | 44*33 | 17.3*13 | 1.23 | 1700 | 12HS |
포장
1. 롤 포장: PE 플라스틱 필름
2. 팔레트 포장: 팔레트를 2겹 이상 쌓아서는 안 됩니다.
저장
본 제품은 건조하고 통풍이 잘 되며 방수가 되는 장소, 온도 5℃~35℃, 습도 35%~65%의 장소에 보관해야 합니다.습기가 차지 않도록 사용하지 않을 때는 포장에 그대로 보관하는 것이 좋습니다.